Jenis data list di python, perintah dan contohnya
Bahasa pemrograman python seperti yang kita ketahui merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Salah satu yang unik dalam bahasa pemrograman python adalah adanya jenis data list, tuple dan dict. Bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, jenis data di python lebih beragam dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP. Untuk postingan kali ini akan saya jelaskan perintah dan contoh penggunaan data list di python.
a. Karakteristik List di Python
List adalah kelompok elemen data yang berurutan yang dicirikan dengan tanda [] dan elemen datanya berada di dalam tanda []. Contoh nya : [1, 2, 3, 4, 5 ] atau [a, b, c, d, e]
Karakteristik data list adalah:
Beberapa contoh perintah python yang bisa digunakan untuk data list adalah:
a. Karakteristik List di Python
List adalah kelompok elemen data yang berurutan yang dicirikan dengan tanda [] dan elemen datanya berada di dalam tanda []. Contoh nya : [1, 2, 3, 4, 5 ] atau [a, b, c, d, e]
Karakteristik data list adalah:
- Mutable atau elemen datanya dapat dirubah-rubah (ditambah, dihapus, diselipkan, diurutkan, dll).
- Iterable atau dapat diiterasi , elemen datanya dapat diiterasi atau digunakan dalam perintah perulangan atau looping.
Beberapa contoh perintah python yang bisa digunakan untuk data list adalah:
Perintah | Uraian |
s *= n | Kalikan list s sebanyak n kali dan gabungkan |
Input: | s = [1,2] n = 3 s *= n print s |
Ouput: | [1, 2, 1, 2, 1, 2] |
s[i:j] = t | Ganti posisi index i:j di list s dengan list t |
Input: | s=[1,2,3,4] t = ['a','b'] s[0:2] = t print s |
Output: | ['a', 'b', 3, 4] |
del s[i:j] | hapus index i-j pada list s |
Input: | s=[1,2,3,4] del s[0:1] print s |
Output: | [2, 3, 4] |
s[i] = x | Selipkan list x ke dalam list s pada posisi index ke-i |
Input | s =[1,2,3] x = ['a','b'] s[0] = x print s |
Output | [['a', 'b'], 2, 3] |
s.append(x) | Gabung list x ke dalam list s |
Input | s =[1,2,3] x = ['a','b'] s.append(x) print s |
Output | [1, 2, 3, ['a', 'b']] |
s.extend(x) | Tambah setiap elemen list x ke list s |
Input | s =[1,2,3] x = ['a','b'] s.extend(x) print s |
Output | [1, 2, 3, 'a', 'b'] |
s.count(x) | Munculkan elemen s |
Input | s =[1,2,3] x = ['a','b'] s.count(x) print s |
Output | [1, 2, 3] |
s.insert(i, x) | Selipkan list x ke list s pada index ke-i |
Input | s =[1,2,3] x = ['3','b'] s.insert(2, x) print s |
Output | [1, 2, ['3', 'b'], 3] |
s.pop([i]) | Hilangkan elemen terakhir dari list s |
Input | s =[1, 2 , 3] s.pop() print s |
Output | [1, 2] |
s.remove(x) | Hapus angka x dari list s |
Input | s =[1, 2 , 3] s.remove(2) print s |
Output | [1, 3] |
s.reverse() | Balikkan urutan elemen dari list s |
Input | s =[1, 2 , 3] s.reverse() print s |
Output | [3, 2, 1] |
s.sort | Urutkan elemen list s dari kecil ke besar |
Input | s =[3, 1 , 2] s.sort() print s |
Output | [1, 2, 3] |
Komentar
Posting Komentar